什么是世界500强?
《财富》世界500强,俗称全球500强榜单,是根据销售额和收入对世界500强企业的年度排名。 《财富》杂志每年都会编制和发布这份榜单。 本文揭示了您应该了解的有关《财富》全球 500 强公司名单的所有信息,包括最近的更新。
研究方法
直到 1989 年,全球名单仅将非美国工业企业列为“国际 500 强”,但 财富500另一方面,包含且目前仅包含美国公司。
因此,美国的公司于 1990 年加入,以创建一个真正的全球主要工业企业销售名单。 自 500 年以来,《财富》全球 1995 强公司名单一直采用当前格式,包括按收入计算的顶级金融企业和服务提供商。
营收
消费税不包括在收入统计中,其中包括合并子公司和报告的停止活动的收入。 总利息收入和总非利息收入之和被银行称为收入。 收入,主要包括保险业务的保费和年金收入、投资收入、已实现的资本损益和其他收入,但不包括存款。
全球分布
自 500 年以来,《财富》全球 2001 强排名的公司地域分布发生了巨大变化。北美公司的数量从 215 年的 2001 家下降到 143 年的 2017 家,到 121 年整个美国进一步下降到 2020 家。亚洲企业将其贡献从 197 年的 2017 家提高到 207 年的 2020 家。这一增长的大部分可归因于中国全球 500 强企业数量的快速增长,从 10 年的 2001 家增加到 109 年的 2017 家,再到 124 年的 2020 家。同一时期,欧洲的企业数量从 158 家下降到 143 家和 22 家。
500年《财富》世界2024强企业有哪些?
《财富》杂志的年度专题(每年 XNUMX 月发行)按收入对全球最大的公司进行排名。 然而,今年被推迟了。 在八月的某个时候发布。
500年世界2024强企业中,沃尔玛连续16年位居榜首,自1995年以来第135次位居榜首。中国大陆(含香港)上榜企业数量再度位居榜首,达11家,较去年增加143家。加上台湾,大中华区总人口达122亿。美国以53分的成绩上升2024分,日本则以220分的成绩保持榜首。31年上榜企业分布在23个国家的500个城市。今年财富世界XNUMX强企业中有XNUMX位女性CEO,比去年增加XNUMX位。
据报道 Fortune.com,财富世界500强企业创造了31.7万亿美元的收入,占全球GDP的三分之一以上。 他们还带来了 31.7 万亿美元的销售额(下降 5%)、1.6 万亿美元的利润(下降 20%),并在全球雇佣了 69.7 万人。
此外,苹果(第 6 名)在 57 年实现了 2021 亿美元的收益,结束了沙特阿美(第 14 名)连续两年成为《财富》全球 500 强最成功公司的地位。
200 年《财富》全球 500 强企业 2024 强名单
在我们等待 2024 年《财富》世界 500 强公司名单的同时,以下是 200 年的前 2022 家公司。深吸一口气,在评论部分进行分析和预测。
秩 | 您的姓名 | |
---|---|---|
1 | 沃尔玛 | |
2 | 沙特阿美公司 | |
3 | 国家电网 | |
4 | Amazon | |
5 | 中国石油 | |
6 | 中国石化集团 | |
7 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | |
8 | Apple | |
9 | 外壳 | |
10 | 联合健康集团 | |
11 | CVS健康 | |
12 | 托克集团 | |
13 | 中国建筑工程 | |
14 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | |
15 | 大众 | |
16 | UNIPER | |
17 | 字母 | |
18 | 麦克森 | |
19 | 丰田汽车 | |
20 | 全面能源 | |
21 | 嘉能可 | |
22 | BP | |
23 | 雪佛龙 | |
24 | 森科拉 | |
25 | 三星电子 | |
26 | 好市多批发 | |
27 | 鸿海精密工业 | |
28 | 中国工商银行 | |
29 | 中国建设银行 | |
30 | Microsoft | |
31 | 斯泰兰蒂斯 | |
32 | 中国农业银行 | |
33 | 平安保险 | |
34 | 卡地纳健康 | |
35 | 信诺集团 | |
36 | 马拉松石油公司 | |
37 | 菲利普斯66 | |
38 | 中化控股 | |
39 | 中国铁路工程集团有限公司 | |
40 | 瓦莱罗能源 | |
41 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | |
42 | 中国海洋石油 | |
43 | 中国铁建 | |
44 | 中国宝钢集团 | |
45 | 三菱 | |
46 | 福特汽车(Ford Motor) | |
47 | 奔驰集团 | |
48 | 家得宝(Home Depot) | |
49 | 中国银行 | |
50 | 通用汽车 | |
51 | 健康健康 | |
52 | JD.com | |
53 | 摩根大通 | |
54 | 中国人寿 | |
55 | 法国电力公司 | |
56 | Equinor | |
57 | 宝马 | |
58 | 克罗格 | |
59 | 意大利国家电力公司 | |
60 | Centene | |
61 | 埃尼 | |
62 | 中国移动通信 | |
63 | 中国交通建设 | |
64 | Verizon通信公司 | |
65 | 中国五矿 | |
66 | Walgreens Boots Alliance | |
67 | 安联 | |
68 | 阿里巴巴集团控股 | |
69 | 厦门建发 | |
70 | 本田汽车 | |
71 | 巴西国家石油公司 | |
72 | 山东能源集团 | |
73 | E.ON | |
74 | 华润 | |
75 | 房利美 | |
76 | 中国能源投资集团有限公司 | |
77 | 康卡斯特 | |
78 | AT&T | |
79 | 德国电信 | |
80 | 墨西哥国家石油公司 | |
81 | 元平台 | |
82 | Bank of America | |
83 | 南方电网 | |
84 | 上汽电机 | |
85 | 现代汽车 | |
86 | 中国邮政集团 | |
87 | 中粮集团 | |
88 | 信实工业 | |
89 | 演义 | |
90 | 目标 | |
91 | 安盛 | |
92 | SK | |
93 | 三井 | |
94 | 印度石油 | |
95 | 厦门国贸控股集团 | |
96 | 伊藤忠商事 | |
97 | 戴尔技术 | |
98 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | |
99 | 花旗集团 | |
100 | 中信集团 |
下一个100 | ||
---|---|---|
101 | UPS | |
102 | Pfizer | |
103 | DHL集团 | |
104 | 桑坦德银行(Banco Santander) | |
105 | PowerChina | |
106 | 雀巢 | |
107 | 印度人寿保险公司 | |
108 | 劳氏 | |
109 | NTT(日本电报电话公司) | |
110 | 对讲机 | |
111 | 华为投资控股 | |
112 | 强生公司 | |
113 | 国药控股 | |
114 | 联邦快递 | |
115 | 中远航运 | |
116 | Humana公司 | |
117 | 布鲁克菲尔德 | |
118 | Bosch | |
119 | 巴斯夫 | |
120 | 中国人民保险公司 | |
121 | 皇家阿霍德德尔海兹酒店 | |
122 | ENEOS控股 | |
123 | 恒力集团 | |
124 | 亚玛国际集团 | |
125 | 路口 | |
126 | 能量转移 | |
127 | 法国巴黎银行 | |
128 | 国家农场保险公司 | |
129 | 七一控股 | |
130 | 汇丰控股 | |
131 | 一汽集团 | |
132 | 中国电信 | |
133 | 房地美(Freddie Mac) | |
134 | 法国农业信贷银行 | |
135 | 百事公司 | |
136 | 浙江荣盛控股集团 | |
137 | 协奏曲 | |
138 | 五产中大集团 | |
139 | 双子 | |
140 | 索尼 | |
141 | Pertamina公司 | |
142 | 西安交通大学 | |
143 | 迪奥 | |
144 | 富国银行(Wells Fargo) | |
145 | 沃尔特·迪斯尼 | |
146 | 中国兵器工业集团 | |
147 | 腾讯控股 | |
148 | 日本邮政控股 | |
149 | 康菲 | |
150 | 中国航空工业集团公司 | |
151 | 马士基集团 | |
152 | 特斯拉 | |
153 | 日立 | |
154 | 宝洁公司 | |
155 | 安赛乐米塔尔 | |
156 | 乐购 | |
157 | 太平洋建设集团 | |
158 | 石油和天然气 | |
159 | 美国邮政服务 | |
160 | 日产汽车 | |
161 | 交通银行 | |
162 | Siemens | |
163 | 金能控股集团 | |
164 | 艾伯森 | |
165 | 广汽集团 | |
166 | 中国铝业公司 | |
167 | 通用电气(General Electric) | |
168 | 台积电 | |
169 | 陕西煤化工 | |
170 | 慕尼黑再保险集团 | |
171 | 江西铜业 | |
172 | 山东魏桥创业集团 | |
173 | 万科 | |
174 | 丰益国际 | |
175 | 招商局集团 | |
176 | 丰田通商 | |
177 | JBS | |
178 | 雷普索尔 | |
179 | 招商银行 | |
180 | 必和必拓集团 | |
181 | 日本人寿保险 | |
182 | 第一生命控股 | |
183 | 大都会人寿 | |
184 | 罗氏集团 | |
185 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | |
186 | 西斯科 | |
187 | 三菱UFJ金融集团 | |
188 | 东风汽车 | |
189 | AEON | |
190 | 丸红 | |
191 | 中国保利集团 | |
192 | 中国太平洋保险(集团) | |
193 | 北京汽车集团 | |
194 | 邦吉全球 | |
195 | 实时传输 | |
196 | 起亚 | |
197 | 波音 | |
198 | StoneX集团 | |
199 | 洛克希德·马丁公司 | |
200 | 摩根士丹利 |
什么是世界500强企业?
财富世界 500 强是我们根据总收入列出的全球 500 强公司的年度名单,而财富 500 强仅包括来自美国的公司。
Better Fortune 100 和 500 哪个更好?
更重要的年度财富 100 强榜单中的前 500 家公司构成了财富 100 强。自 1955 年以来,财富 500 强根据公司在其财政年度的收入进行排名。
Netflix 是财富 500 强公司吗?
今年,视频流媒体服务在财富 53 强榜单中跃升 261 位至第 500 位。 收入增长32.4%,利润上升,市值首次突破100亿美元。
谷歌是财富 500 强吗?
Alphabet 是全球数字广告收入的领导者,这主要归功于谷歌的成功和 YouTube 的快速增长。 2020年成为首家进入世界10强前500的企业,销售额183亿美元,利润超过40亿美元。