Что такое Fortune Global 500?
Список Fortune Global 500, обычно называемый списком Global 500, представляет собой ежегодный рейтинг 500 лучших компаний мира, основанный на продажах и доходах. Журнал Fortune составляет и публикует список каждый год. В этой статье рассказывается все, что вам следует знать о списке компаний Fortune 500 Global, включая последние обновления.
Методология
В Глобальном списке до 1989 г. под термином «Международные 500» числились только промышленные предприятия за пределами США. Фортуна 500, с другой стороны, содержал и в настоящее время содержит только американские компании.
Следовательно, компании из Соединенных Штатов были добавлены в 1990 году, чтобы создать действительно всемирный список крупных промышленных предприятий, оцененных по объему продаж. Список компаний Fortune Global 500 существует в своем нынешнем формате с 1995 года и включает в себя ведущие финансовые компании и поставщиков услуг по размеру выручки.
ДОХОДЫ
Акцизы не включаются в статистику доходов, которая включает консолидированные дочерние компании и заявленные доходы от прекращенной деятельности. Сумма валового процентного дохода и валового непроцентного дохода называется доходом банков. Выручка, в основном, включает премиальный и аннуитетный доход, инвестиционный доход, реализованный прирост или убыток капитала и другие доходы от страховой деятельности, но не включает депозиты.
Распространение по всему миру
Географическое распределение компаний в рейтинге Fortune Global 500 резко изменилось с 2001 года. Количество компаний, базирующихся в Северной Америке, сократилось с 215 в 2001 году до 143 в 2017 году, сократившись до 121 по всей территории США в 2020 году. увеличили свой вклад со 197 в 2017 г. до 207 в 2020 г. Большая часть этого расширения может быть связана с быстрым увеличением числа китайских фирм Global 500, которое увеличилось с 10 в 2001 г. до 109 в 2017 г., а затем до 124 в 2020 г. Более за тот же период количество предприятий, базирующихся в Европе, сократилось со 158 до 143 и до 22.
Что такое Fortune Global 500 компаний 2024?
Ежегодная статья журнала Fortune (выходит каждый июль) оценивает крупнейшие корпорации мира по доходам. Однако в этом году он был отложен; выпущен где-то в августе.
В 500 году Walmart возглавила список Global 2024 компаний восьмой год подряд и в 16-й раз с 1995 года. Больше всего компаний в списке снова оказалось в материковом Китае (включая Гонконг) — 135, что на 11 больше. с прошлого года. С учетом Тайваня общая численность населения Большого Китая сейчас составляет 143 миллиона человек. И со 122 очками США набрали одно, а Япония сохранила свою позицию с 53 очками. Компании, включенные в список на 2024 год, расположены в 220 городах 31 страны. В этом году в компаниях из списка FORTUNE Global 23 работают 500 женщины-руководителя, что на девять больше, чем в прошлом году.
Согласно сообщениям из Fortune.com, компании из списка Fortune Global 500 получили доход в размере 31.7 трлн долларов, что составляет более трети мирового ВВП. Они также принесли $31.7 трлн продаж (снижение на 5%), $1.6 трлн прибыли (снижение на 20%) и обеспечили работой 69.7 млн человек по всему миру.
Кроме того, Apple (№ 6) получила прибыль в размере 57 миллиардов долларов в 2021 году, положив конец двухлетнему правлению Saudi Aramco (№ 14) как самой успешной компании в рейтинге FORTUNE Global 500.
Список компаний Fortune Global 200 из 500 на 2024 год
Пока мы ждем списка компаний Fortune Global 2024 500 года, вот 200 лучших компаний 2022 года. Сделайте глубокий вдох, проанализируйте и сделайте свои прогнозы в разделе комментариев.
| RANK / ЗВАНИЕ | ИМЯ | |
|---|---|---|
| 1 | Walmart | |
| 2 | Saudi Aramco | |
| 3 | State Grid | |
| 4 | Amazon | |
| 5 | Китайская Национальная Нефть | |
| 6 | Группа Sinopec | |
| 7 | Exxon Mobil | |
| 8 | Apple | |
| 9 | Оболочка | |
| 10 | UnitedHealth Group | |
| 11 | CVS Здоровье | |
| 12 | Трафигура Групп | |
| 13 | Китайская государственная строительная инженерия | |
| 14 | Berkshire Hathaway | |
| 15 | Volkswagen | |
| 16 | Uniper | |
| 17 | Алфавит | |
| 18 | McKesson | |
| 19 | Toyota Motor | |
| 20 | ВсегоЭнергии | |
| 21 | Glencore | |
| 22 | BP | |
| 23 | шеврон | |
| 24 | Ценкора | |
| 25 | Samsung Electronics | |
| 26 | Костко Опт | |
| 27 | Hon Hai Precision Industry | |
| 28 | Промышленно-коммерческий банк Китая | |
| 29 | Китайский строительный банк | |
| 30 | Microsoft | |
| 31 | Стеллантис | |
| 32 | Сельскохозяйственный банк Китая | |
| 33 | Ping Страхование | |
| 34 | Cardinal Health | |
| 35 | Цигна Групп | |
| 36 | Марафон Петролеум | |
| 37 | Филлипс 66 | |
| 38 | Синохем Холдингс | |
| 39 | Китайская группа железнодорожного машиностроения | |
| 40 | Valero Energy | |
| 41 | Газпром | |
| 42 | Китайская национальная оффшорная нефть | |
| 43 | Строительство железной дороги Китая | |
| 44 | Китайская стальная группа Baowu | |
| 45 | Mitsubishi | |
| 46 | Ford Motor | |
| 47 | Группа Мерседес-Бенц | |
| 48 | Home Depot | |
| 49 | Банк Китая | |
| 50 | General Motors | |
| 51 | Элеванс Здоровье | |
| 52 | JD.com | |
| 53 | JPMorgan Chase | |
| 54 | Страхование жизни в Китае | |
| 55 | Электрисите де Франс | |
| 56 | Equinor | |
| 57 | BMW | |
| 58 | Kroger | |
| 59 | Enel | |
| 60 | Centene | |
| 61 | ENI | |
| 62 | Китайская мобильная связь | |
| 63 | Строительство коммуникаций в Китае | |
| 64 | Verizon Communications | |
| 65 | Китай Минметалс | |
| 66 | Walgreens сапоги Альянс | |
| 67 | Allianz | |
| 68 | Alibaba Group Holding | |
| 69 | Сямэнь C&D | |
| 70 | Honda Motor | |
| 71 | Petrobras | |
| 72 | Шаньдунская энергетическая группа | |
| 73 | E.ON | |
| 74 | Ресурсы Китая | |
| 75 | Fannie Mae | |
| 76 | Инвестиции в энергетику Китая | |
| 77 | Comcast | |
| 78 | AT & T | |
| 79 | Deutsche Telekom | |
| 80 | Pemex | |
| 81 | Мета-платформы | |
| 82 | Банк Америки | |
| 83 | Южная электросеть Китая | |
| 84 | SAIC Motor | |
| 85 | Hyundai Motor | |
| 86 | Почта Китая Группа | |
| 87 | COFCO | |
| 88 | Отрасли промышленности | |
| 89 | Engi | |
| 90 | цель | |
| 91 | АХА | |
| 92 | SK | |
| 93 | Mitsui | |
| 94 | Индийское масло | |
| 95 | Сямынь ITG Холдинговая группа | |
| 96 | Itochu | |
| 97 | Dell Technologies | |
| 98 | Archer Daniels Midland | |
| 99 | Citigroup | |
| 100 | СИТИК Групп |
| Следующий 100 | ||
|---|---|---|
| 101 | UPS | |
| 102 | Pfizer | |
| 103 | Группа DHL | |
| 104 | Banco Santander | |
| 105 | PowerChina | |
| 106 | Nestle | |
| 107 | Корпорация страхования жизни Индии | |
| 108 | Лоу | |
| 109 | NTT (Ниппон Телеграф и Телефон) | |
| 110 | PTT | |
| 111 | Huawei Investment & Holding | |
| 112 | Джонсон и Джонсон | |
| 113 | Синофарм | |
| 114 | FedEx | |
| 115 | COSCO Доставка | |
| 116 | Humana | |
| 117 | Brookfield | |
| 118 | Bosch | |
| 119 | BASF | |
| 120 | Народная страховая компания Китая | |
| 121 | Роял Ахолд Делэйз | |
| 122 | ЭНЕОС Холдингс | |
| 123 | Группа Хенли | |
| 124 | Амер Интернэшнл Групп | |
| 125 | пересечение | |
| 126 | Передача энергии | |
| 127 | BNP Paribas | |
| 128 | Страхование Совхоз | |
| 129 | Семь и я Холдингс | |
| 130 | HSBC Holdings | |
| 131 | Китайская группа ФАВ | |
| 132 | Китай Телекоммуникации | |
| 133 | Freddie Mac | |
| 134 | Креди Агриколь | |
| 135 | PepsiCo | |
| 136 | Чжэцзян Жуншэн Холдинговая группа | |
| 137 | Assicurazioni Generali | |
| 138 | Учан Чжунда Групп | |
| 139 | Petronas | |
| 140 | Sony | |
| 141 | Pertamina | |
| 142 | XMXYG | |
| 143 | Christian Dior | |
| 144 | Wells Fargo | |
| 145 | Walt Disney | |
| 146 | Китайская Северная Промышленная Группа | |
| 147 | Tencent Holdings | |
| 148 | Почта Японии Холдингс | |
| 149 | ConocoPhillips | |
| 150 | Корпорация авиационной промышленности Китая | |
| 151 | Maersk Group | |
| 152 | Tesla | |
| 153 | Hitachi | |
| 154 | Procter & Gamble | |
| 155 | ArcelorMittal | |
| 156 | Tesco | |
| 157 | Тихоокеанская строительная группа | |
| 158 | Нефть и природный газ | |
| 159 | Почтовая служба США | |
| 160 | Nissan Motor | |
| 161 | Банк коммуникаций | |
| 162 | Сименс | |
| 163 | Джиннен Холдинг Групп | |
| 164 | Albertsons | |
| 165 | Группа автомобильной промышленности Гуанчжоу | |
| 166 | Алюминиевая корпорация Китая | |
| 167 | General Electric | |
| 168 | Тайвань Полупроводник | |
| 169 | Угольная и химическая промышленность Шэньси | |
| 170 | Мюнхен Ре Групп | |
| 171 | Цзянси Медь | |
| 172 | Шаньдунская новаторская группа Weiqiao | |
| 173 | Китай Ванке | |
| 174 | Вилмар Интернэшнл | |
| 175 | Группа компаний China Merchants | |
| 176 | Тойота Цушо | |
| 177 | JBS | |
| 178 | Repsol | |
| 179 | Торговый Банк Китая | |
| 180 | Группа БХП | |
| 181 | Страхование жизни Ниппон | |
| 182 | Даичи Лайф Холдингс | |
| 183 | MetLife | |
| 184 | Группа Рош | |
| 185 | Goldman Sachs Group | |
| 186 | Sysco | |
| 187 | Финансовая группа Mitsubishi UFJ | |
| 188 | Двигатель Дунфэн | |
| 189 | AEON | |
| 190 | Марубени | |
| 191 | Китайская полигруппа | |
| 192 | Китайская Тихоокеанская Страховая Компания (Группа) | |
| 193 | Пекинская Автомобильная Группа | |
| 194 | Бунге Глобал | |
| 195 | Расширение RTX | |
| 196 | Kia | |
| 197 | Boeing | |
| 198 | Группа StoneX | |
| 199 | Lockheed Martin | |
| 200 | Morgan Stanley |
Что такое компания Global Fortune 500?
Fortune Global 500 — это наш ежегодный список 500 крупнейших компаний мира на основе их совокупного дохода, в то время как Fortune 500 включает только компании из США.
Что лучше Fortune 100 или 500?
Топ-100 компаний из наиболее важного ежегодного списка Fortune 500 составляют Fortune 100. С 1955 года Fortune 500 ранжирует компании по тому, сколько денег они заработали в течение финансового года.
Является ли Netflix компанией Fortune 500?
В этом году сервис потокового видео поднялся на 53 позиции и занял 261-е место в списке Fortune 500. Его выручка выросла на 32.4%, прибыль выросла, а рыночная капитализация впервые превысила 100 миллиардов долларов.
Входит ли Google в список Fortune 500?
Alphabet является мировым лидером по доходам от цифровой рекламы, в основном благодаря успеху Google и быстрому росту YouTube. В 2020 году она стала первой компанией, вошедшей в топ-10 списка Fortune 500, с объемом продаж 183 миллиарда долларов и прибылью более 40 миллиардов долларов.