O que é Fortune Global 500?
A Fortune Global 500, comumente chamada de lista Global 500, é uma classificação anual das 500 maiores empresas do mundo com base em vendas e receita. A revista Fortune compila e publica a lista todos os anos. Este artigo revela tudo o que você deve saber sobre a lista de empresas da Fortune 500 Global, incluindo atualizações recentes.
Metodologia
A lista Global, até 1989, listava apenas empresas industriais não americanas sob o termo “International 500”, mas a Fortune 500, por outro lado, continha e atualmente contém apenas empresas norte-americanas.
Consequentemente, empresas dos Estados Unidos foram adicionadas em 1990 para criar uma lista genuinamente mundial das principais empresas industriais classificadas por vendas. A lista da Fortune Global 500 Company está em seu formato atual desde 1995, incluindo os principais negócios financeiros e provedores de serviços por receita.
RECEITAS
Os impostos especiais de consumo não estão incluídos nas estatísticas de receita, que incluem subsidiárias consolidadas e receitas reportadas de atividades cessadas. A soma da receita bruta de juros e da receita bruta não financeira é chamada de receita pelos bancos. A receita inclui basicamente receitas de prêmios e anuidades, receitas de investimentos, ganhos ou perdas de capital realizados e outras receitas de negócios de seguros, mas não inclui depósitos.
Distribuição em todo o mundo
A distribuição geográfica de empresas do ranking Fortune Global 500 mudou drasticamente desde 2001. O número de empresas sediadas na América do Norte caiu de 215 em 2001 para 143 em 2017, diminuindo ainda mais para 121 para todo os EUA em 2020. Empresas com sede na Ásia aumentou sua contribuição de 197 em 2017 para 207 em 2020. A maior parte dessa expansão pode ser atribuída ao rápido aumento no número de empresas chinesas Global 500, que aumentou de 10 em 2001 para 109 em 2017 e depois 124 em 2020. Mais no mesmo período, o número de empresas sediadas na Europa caiu de 158 para 143 para 22.
Quais são as empresas da Fortune Global 500 2024?
O artigo anual da revista Fortune (emitido todo mês de julho) classifica as maiores corporações do mundo por receita. A deste ano, no entanto, foi adiada; lançado em algum momento de agosto.
Para as empresas Global 500 em 2024, o Walmart liderou a lista pelo oitavo ano consecutivo e pela 16ª vez desde 1995. A China continental (incluindo Hong Kong) tem o maior número de empresas na lista mais uma vez, com 135, um aumento de 11 desde o ano passado. Incluindo Taiwan, a Grande China tem agora uma população total de 143 milhões de pessoas. E com 122 pontos, os Estados Unidos ganharam um, enquanto o Japão manteve a posição com 53 pontos. As empresas da lista para 2024 estão localizadas em 220 cidades de 31 países. Há 23 mulheres CEOs nas empresas FORTUNE Global 500 este ano, nove a mais que no ano passado.
De acordo com relatórios de Fortune.com, as empresas da Fortune Global 500 geraram US$ 31.7 trilhões em receita, representando mais de um terço do PIB global. Eles também geraram US$ 31.7 trilhões em vendas (queda de 5%), US$ 1.6 trilhão em lucro (queda de 20%) e empregaram 69.7 milhões de pessoas em todo o mundo.
Além disso, a Apple (nº 6) faturou US$ 57 bilhões em 2021, pondo fim ao reinado de dois anos da Saudi Aramco (nº 14) como a empresa de maior sucesso da FORTUNE Global 500.
Fortune Global 200 da lista de 500 empresas de 2024
Enquanto aguardamos a lista de 2024 da Fortune Global 500 Company, aqui estão as 200 principais empresas de 2022 Respire fundo, faça sua análise e faça suas previsões na seção de comentários.
RANK | NOME | |
---|---|---|
1 | Walmart | |
2 | Saudita Aramco | |
3 | Grade de estado | |
4 | Amazon | |
5 | China National Petroleum | |
6 | Grupo Sinopec | |
7 | Exxon Mobil | |
8 | Apple | |
9 | concha | |
10 | Grupo UnitedHealth | |
11 | CVS Saúde | |
12 | Grupo Trafigura | |
13 | Engenharia de construção estatal da China | |
14 | Berkshire Hathaway | |
15 | Volkswagen | |
16 | Uniper | |
17 | Alfabeto | |
18 | McKesson | |
19 | Toyota Motor | |
20 | TotalEnergias | |
21 | Glencore | |
22 | BP | |
23 | Chevron | |
24 | Cencora | |
25 | Samsung Electronics | |
26 | Costco Atacado | |
27 | Hon Hai Precision Industry | |
28 | Banco Industrial e Comercial da China | |
29 | China Construction Bank | |
30 | Microsoft | |
31 | Stellaris | |
32 | Banco Agrícola da China | |
33 | Ping An Insurance | |
34 | Cardinal Health | |
35 | Grupo Cigna | |
36 | Petróleo Maratona | |
37 | Phillips 66 | |
38 | Participações Sinochem | |
39 | Grupo de Engenharia Ferroviária da China | |
40 | Valero Energy | |
41 | Gazprom | |
42 | Petróleo Offshore Nacional da China | |
43 | Construção ferroviária na China | |
44 | Grupo de Aço Baowu da China | |
45 | Mitsubishi | |
46 | Ford Motor | |
47 | Grupo Mercedes-Benz | |
48 | Home Depot | |
49 | Banco da China | |
50 | General Motors | |
51 | Saúde de Elevação | |
52 | JD.com | |
53 | O JPMorgan Chase | |
54 | China Seguro de Vida | |
55 | Eletricidade da França | |
56 | Equinor | |
57 | BMW | |
58 | Kroger | |
59 | Enel | |
60 | Centene | |
61 | ENI | |
62 | China Comunicações Móveis | |
63 | Construção de Comunicações da China | |
64 | Verizon Communications | |
65 | China Minmetais | |
66 | Aliança de Botas Walgreens | |
67 | Allianz | |
68 | Alibaba Group Holding | |
69 | Xiamen C&D | |
70 | Honda Motor | |
71 | Petrobras | |
72 | Grupo de Energia Shandong | |
73 | E.ON | |
74 | Recursos da China | |
75 | Fannie Mae | |
76 | Investimento em energia na China | |
77 | Comcast | |
78 | AT & T | |
79 | Deutsche Telekom | |
80 | Pemex | |
81 | Meta Plataformas | |
82 | Bank of America | |
83 | Rede Elétrica do Sul da China | |
84 | Motor SAIC | |
85 | Hyundai Motor | |
86 | Grupo de Correios da China | |
87 | COFCO | |
88 | Indústrias Reliance | |
89 | Engie | |
90 | Alvo | |
91 | EIXO | |
92 | SK | |
93 | Mitsui | |
94 | Óleo indiano | |
95 | Grupo Xiamen ITG Holding | |
96 | Itochu | |
97 | Tecnologias Dell | |
98 | Archer Daniels Midland | |
99 | Citigroup | |
100 | Grupo CITIC |
Próxima 100 | ||
---|---|---|
101 | UPS | |
102 | Pfizer | |
103 | Grupo DHL | |
104 | Banco Santander | |
105 | Power China | |
106 | Nestlé | |
107 | Corpo de seguros de vida da Índia | |
108 | Lowe | |
109 | NTT (Nippon Telégrafo e Telefone) | |
110 | PTT | |
111 | Huawei Investment & Holding | |
112 | Johnson & Johnson | |
113 | Synopharm | |
114 | FedEx | |
115 | Envio COSCO | |
116 | Humana | |
117 | Brookfield | |
118 | Bosch | |
119 | BASF | |
120 | Companhia de Seguros Populares da China | |
121 | Royal Ahold Delhaize | |
122 | Participações ENEOS | |
123 | Grupo Hengli | |
124 | Grupo Internacional Amer | |
125 | Carrefour | |
126 | Transferencia de energia | |
127 | BNP Paribas | |
128 | State Farm Insurance | |
129 | Seven & I Holdings | |
130 | HSBC Holdings | |
131 | Grupo FAW da China | |
132 | China Telecommunications | |
133 | Freddie Mac | |
134 | Crédit Agricole | |
135 | PepsiCo | |
136 | Grupo de exploração de Zhejiang Rongsheng | |
137 | Seguro Geral | |
138 | Grupo Wuchan Zhongda | |
139 | Petronas | |
140 | Sony | |
141 | Pertamina | |
142 | XMXYG | |
143 | Christian Dior | |
144 | Wells Fargo | |
145 | Walt Disney | |
146 | Grupo de Indústrias do Norte da China | |
147 | Tencent Holdings | |
148 | Japão Post Holdings | |
149 | ConocoPhillips | |
150 | Corporação da Indústria de Aviação da China | |
151 | Grupo Maersk | |
152 | Tesla | |
153 | Hitachi | |
154 | Procter & Gamble | |
155 | ArcelorMittal | |
156 | Tesco | |
157 | Grupo de construção do Pacífico | |
158 | Petróleo e Gás Natural | |
159 | Serviço Postal dos EUA | |
160 | Nissan Motor | |
161 | banco de Comunicações | |
162 | Siemens | |
163 | Grupo Jinneng Holding | |
164 | Albertsons | |
165 | Grupo da Indústria Automobilística de Guangzhou | |
166 | Aluminium Corp. da China | |
167 | General Electric | |
168 | Taiwan Semiconductor | |
169 | Shaanxi Carvão e Indústria Química | |
170 | Grupo Munique Re | |
171 | Jiangxi Copper | |
172 | Grupo Pioneiro Shandong Weiqiao | |
173 | Vanke da China | |
174 | Wilmar Internacional | |
175 | China Merchants Group | |
176 | Toyota Tsusho | |
177 | JBS | |
178 | Repsol | |
179 | Banco dos Mercadores da China | |
180 | Grupo BHP | |
181 | Seguro de Vida Nippon | |
182 | Dai-ichi Life Holdings | |
183 | MetLife | |
184 | Grupo Roche | |
185 | Goldman Sachs Group | |
186 | Sysco | |
187 | Grupo Financeiro Mitsubishi UFJ | |
188 | Motor Dongfeng | |
189 | AEON | |
190 | Marubeni | |
191 | Grupo Poli da China | |
192 | Seguro China Pacific (Grupo) | |
193 | Grupo automotivo de Pequim | |
194 | Bunge Global | |
195 | Extensão RTX | |
196 | Kia | |
197 | Boeing | |
198 | Grupo StoneX | |
199 | Lockheed Martin | |
200 | Morgan Stanley |
O que é uma empresa global da Fortune 500?
A Fortune Global 500 é nossa lista anual das 500 maiores empresas do mundo com base em sua receita total, enquanto a Fortune 500 inclui apenas empresas dos Estados Unidos.
Qual é melhor Fortune 100 ou 500?
As 100 maiores empresas da lista anual mais importante da Fortune 500 compõem a Fortune 100. Desde 1955, a Fortune 500 classifica as empresas por quanto dinheiro elas ganharam durante o ano fiscal.
A Netflix é uma empresa da Fortune 500?
Este ano, o serviço de streaming de vídeo saltou 53 lugares para o 261º lugar na lista da Fortune 500. Sua receita cresceu 32.4%, seus lucros aumentaram e, pela primeira vez, seu valor de mercado ultrapassou US$ 100 bilhões.
O Google é um Fortune 500?
A Alphabet é líder mundial em receita de anúncios digitais, graças principalmente ao sucesso do Google e ao rápido crescimento do YouTube. Em 2020, tornou-se a primeira empresa a entrar no top 10 da Fortune 500, com US$ 183 bilhões em vendas e mais de US$ 40 bilhões em lucros.