Wat is Fortune Global 500?
De Fortune Global 500, ook wel de Global 500-lijst genoemd, is een jaarlijkse ranglijst van 's werelds top 500 bedrijven op basis van omzet en omzet. Fortune magazine stelt de lijst elk jaar samen en publiceert deze. Dit artikel onthult alles wat u moet weten over de Fortune 500 Global-bedrijvenlijst, inclusief recente updates.
Methodologie
De wereldwijde lijst, tot 1989, vermeldde alleen niet-Amerikaanse industriële bedrijven onder de term "International 500", maar de Fortune 500, aan de andere kant, bevatte en bevat momenteel alleen Amerikaanse bedrijven.
Als gevolg daarvan werden in 1990 bedrijven uit de Verenigde Staten toegevoegd om een werkelijk wereldwijde lijst van grote industriële bedrijven te creëren, beoordeeld op omzet. De Fortune Global 500 Company-lijst heeft sinds 1995 de huidige indeling, inclusief financiële topbedrijven en dienstverleners naar omzet.
OPBRENGSTEN
Accijnzen zijn niet opgenomen in de omzetstatistieken, die geconsolideerde dochterondernemingen en gerapporteerde inkomsten uit beëindigde activiteiten omvatten. De som van bruto rente-inkomsten en bruto niet-rente-inkomsten wordt door banken inkomsten genoemd. Inkomsten omvatten in principe premie- en lijfrente-inkomsten, beleggingsinkomsten, gerealiseerde meer- of minderwaarden en andere inkomsten voor verzekeringsbedrijven, maar omvatten geen deposito's.
Distributie over de hele wereld
De geografische spreiding van bedrijven in de Fortune Global 500-ranglijst is sinds 2001 drastisch veranderd. Het aantal bedrijven in Noord-Amerika daalde van 215 in 2001 tot 143 in 2017 en nam verder af tot 121 voor de hele VS in 2020. Aziatische ondernemingen verhoogden hun bijdrage van 197 in 2017 tot 207 in 2020. Het grootste deel van deze uitbreiding kan worden toegeschreven aan de snelle toename van het aantal Chinese Global 500-bedrijven, dat steeg van 10 in 2001 tot 109 in 2017 en vervolgens tot 124 in 2020. Meer dan in dezelfde periode daalde het aantal in Europa gevestigde ondernemingen van 158 tot 143 tot 22.
Wat zijn de Fortune Global 500-bedrijven 2024?
In de jaarlijkse rubriek van Fortune Magazine (die elk jaar in juli verschijnt) worden de grootste bedrijven ter wereld gerangschikt naar omzet. Dit jaar was echter uitgesteld; ergens in augustus uitgebracht.
Voor de Global 500-bedrijven in 2024 stond Walmart voor het achtste jaar op rij bovenaan de lijst, en voor de zestiende keer sinds 16. Het vasteland van China (inclusief Hong Kong) heeft opnieuw de meeste bedrijven op de lijst, met 1995, een stijging van 135 van afgelopen jaar. Inclusief Taiwan heeft Groot-China nu een totale bevolking van 11 miljoen mensen. En met 143 punten hebben de Verenigde Staten er één gewonnen, terwijl Japan zijn positie met 122 punten heeft behouden. De bedrijven op de lijst voor 53 zijn gevestigd in 2024 steden in 220 landen. Er zijn dit jaar 31 vrouwelijke CEO's van FORTUNE Global 23-bedrijven, negen meer dan vorig jaar.
Volgens rapporten van Fortune.com, genereerden de Fortune Global 500-bedrijven $ 31.7 biljoen aan inkomsten, goed voor meer dan een derde van het wereldwijde BBP. Ze brachten ook $ 31.7 biljoen aan omzet binnen (5% gedaald), $ 1.6 biljoen winst (daling van 20%) en hadden 69.7 miljoen mensen in dienst over de hele wereld.
Bovendien verdiende Apple (nr. 6) in 57 $ 2021 miljard aan inkomsten, waarmee een einde kwam aan de tweejarige heerschappij van Saudi Aramco (nr. 14) als het meest succesvolle bedrijf van de FORTUNE Global 500.
Fortune Global 200 van de 500 bedrijvenlijst van 2024
Terwijl we wachten op de Fortune Global 2024-bedrijvenlijst van 500, zijn hier de 200 beste bedrijven van 2022. Haal diep adem, doe je analyse en doe je voorspellingen in het commentaargedeelte.
RANK | NAAM | |
---|---|---|
1 | Walmart | |
2 | Saudi Aramco | |
3 | State Grid | |
4 | Amazone | |
5 | China Nationale aardolie | |
6 | Sinopec Group | |
7 | Exxon Mobil | |
8 | Appel | |
9 | Shell | |
10 | UnitedHealth Group | |
11 | CVS Gezondheid | |
12 | Trafigura Groep | |
13 | Bouwtechniek van de staat China | |
14 | Berkshire Hathaway | |
15 | Volkswagen | |
16 | Uniper | |
17 | Alfabet | |
18 | McKesson | |
19 | Toyota Motor | |
20 | Totale energie | |
21 | Glencore | |
22 | BP | |
23 | Chevron | |
24 | Cencora | |
25 | Samsung Electronics | |
26 | Costco Wholesale | |
27 | Hon Hai Precision Industry | |
28 | Industrial & Commercial Bank of China | |
29 | China Construction Bank | |
30 | Microsoft | |
31 | stellantis | |
32 | Agrarische Bank van China | |
33 | Ping een verzekering | |
34 | Cardinal Health | |
35 | Cigna-groep | |
36 | Marathon Petroleum | |
37 | Phillips 66 | |
38 | Sinochem Holdings | |
39 | China Spoorwegtechniekgroep | |
40 | Valero Energy | |
41 | Gazprom | |
42 | China Nationale Offshore-olie | |
43 | China Spoorwegbouw | |
44 | China Baowu Staalgroep | |
45 | Mitsubishi | |
46 | Ford Motor | |
47 | Mercedes-Benz Groep | |
48 | Home Depot | |
49 | Bank of China | |
50 | General Motors | |
51 | Elevance Gezondheid | |
52 | JD.com | |
53 | JPMorgan Chase | |
54 | China Levensverzekering | |
55 | Electricité de France | |
56 | Equinor | |
57 | BMW | |
58 | Kroger | |
59 | Enel | |
60 | Centene | |
61 | ENI | |
62 | China mobiele communicatie | |
63 | China Communicatie Constructie | |
64 | Verizon Communications | |
65 | Chinese Minmetalen | |
66 | Walgreens Boots Alliance | |
67 | Allianz | |
68 | Alibaba Group Holding | |
69 | Xiamen C&D | |
70 | Honda Motor | |
71 | Petrobras | |
72 | Shandong Energiegroep | |
73 | E.ON | |
74 | China middelen | |
75 | Fannie Mae | |
76 | Chinese energie-investeringen | |
77 | Comcast | |
78 | AT & T | |
79 | Deutsche Telekom | |
80 | Pemex | |
81 | Metaplatforms | |
82 | Bank of America | |
83 | China Zuidelijk elektriciteitsnet | |
84 | SAIC Motor | |
85 | Hyundai Motor | |
86 | China Post-groep: | |
87 | COFCO | |
88 | Reliance Industries | |
89 | Engie | |
90 | doelwit | |
91 | AS | |
92 | SK | |
93 | Mitsui | |
94 | Indische olie | |
95 | Xiamen ITG-holdinggroep | |
96 | Itochu | |
97 | Dell Technologies | |
98 | Archer Daniels Midland | |
99 | Citigroup | |
100 | CITIC-groep |
Volgend 100 | ||
---|---|---|
101 | UPS | |
102 | Pfizer | |
103 | DHL Groep | |
104 | Banco Santander | |
105 | MachtChina | |
106 | Nestelen | |
107 | Levensverzekeringsbedrijf uit India | |
108 | Lowe's | |
109 | NTT (Nippon Telegraaf & Telefoon) | |
110 | PTT | |
111 | Huawei Investment & Holding | |
112 | Johnson & Johnson | |
113 | Sinofarm | |
114 | FedEx | |
115 | COSCO Verzending | |
116 | Humana | |
117 | Brookfield | |
118 | Bosch | |
119 | BASF | |
120 | People's Insurance Co. uit China | |
121 | Koninklijke Ahold Delhaize | |
122 | ENEOS-holdings | |
123 | Hengli Groep | |
124 | Amer Internationale Groep | |
125 | kruispunt | |
126 | Energieoverdracht | |
127 | BNP Paribas | |
128 | State Farm Insurance | |
129 | Seven & I Holdings | |
130 | HSBC Holdings | |
131 | China FAW-groep | |
132 | Chinese telecommunicatie | |
133 | Freddie Mac | |
134 | Crédit Agricole | |
135 | PepsiCo | |
136 | Zhejiang Rongsheng Holdinggroep | |
137 | Assicurazioni Generali | |
138 | Wuchan Zhongda Groep | |
139 | Petronas | |
140 | Sony | |
141 | Pertamina | |
142 | XMXYG | |
143 | Christian Dior | |
144 | Wells Fargo | |
145 | Walt Disney | |
146 | China North Industries-groep | |
147 | Tencent Holdings | |
148 | Japan Post Holdings | |
149 | ConocoPhillips | |
150 | Aviation Industry Corp. uit China | |
151 | Maersk Group | |
152 | Tesla | |
153 | Hitachi | |
154 | Procter & Gamble | |
155 | ArcelorMittal | |
156 | Tesco | |
157 | Pacifische bouwgroep | |
158 | Olie en aardgas | |
159 | US Postal Service | |
160 | Nissan Motor | |
161 | Bank of Communications | |
162 | Siemens | |
163 | Jinneng Holdinggroep | |
164 | Albertsons | |
165 | Guangzhou Automobielindustrie Groep | |
166 | Aluminium Corp. van China | |
167 | General Electric | |
168 | Taiwan Halfgeleider | |
169 | Shaanxi kolen- en chemische industrie | |
170 | München Re Group | |
171 | Jiangxi koper | |
172 | Shandong Weiqiao Baanbrekende Groep | |
173 | China Vanke | |
174 | Wilmar Internationaal | |
175 | China Merchants Group | |
176 | Toyota Tsusho | |
177 | JBS | |
178 | Repsol | |
179 | China Merchants Bank | |
180 | BHP Groep | |
181 | Nippon levensverzekeringen | |
182 | Dai-ichi Life Holdings | |
183 | MetLife | |
184 | Roche Groep | |
185 | Goldman Sachs Group | |
186 | Sysco | |
187 | Mitsubishi UFJ Financiële groep | |
188 | Dongfeng Motor | |
189 | AEON | |
190 | Marubeni | |
191 | China Polygroep | |
192 | China Pacific Insurance (groep) | |
193 | Peking Automotive Group | |
194 | Bunge Global | |
195 | RTX-extensie | |
196 | Kia | |
197 | Boeing | |
198 | StoneX Groep | |
199 | Lockheed Martin | |
200 | Morgan Stanley |
Wat is een wereldwijd Fortune 500-bedrijf?
De Fortune Global 500 is onze jaarlijkse lijst van de 500 grootste bedrijven ter wereld op basis van hun totale omzet, terwijl de Fortune 500 alleen bedrijven uit de Verenigde Staten omvat.
Wat is beter Fortune 100 of 500?
De top 100 bedrijven op de belangrijkere jaarlijkse Fortune 500-lijst vormen de Fortune 100. Sinds 1955 rangschikt de Fortune 500 bedrijven op basis van hoeveel geld ze tijdens hun fiscale jaar verdienden.
Is Netflix een Fortune 500-bedrijf?
Dit jaar is de videostreamingservice 53 plaatsen gestegen naar nummer 261 op de Fortune 500-lijst. De omzet groeide met 32.4%, de winst ging omhoog en voor het eerst ging de marktkapitalisatie boven de $100 miljard.
Is Google een Fortune 500?
Alphabet is wereldleider op het gebied van digitale advertentie-inkomsten, vooral dankzij het succes van Google en de snelle groei van YouTube. In 2020 werd het het eerste bedrijf dat doorbrak in de top 10 van de Fortune 500, met een omzet van $ 183 miljard en een winst van meer dan $ 40 miljard.